成教高考 |
時間:2019-08-03 18:44 作者:?郴州科龍職業技術學校
專業名稱 | 層 次 | 學習形式 | 學 制 | 專業名稱 | 層 次 | 學習形式 | 學 制 |
金融工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 網絡工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
國際經濟與貿易 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 物聯網工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
法學 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 土木工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
體育教育 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 給排水科學與工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
漢語言文學 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 化學工程與工藝 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
英語 | 專升本/高起本 | 業余 | 2.5/5 | 包裝工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
廣告學 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 印刷工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
數學與應用數學 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 建筑學 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
應用化學 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 工商管理 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
機械設計制造及其自動化 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 市場營銷 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
材料成型及控制工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 會計學 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
冶金工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 財務管理 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
金屬材料工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 人力資源管理 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
電氣工程及其自動化 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 公共事業管理 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
電子信息工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 藝術設計學 | 專升本 | 業余 | 2.5 |
電子科學與技術 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 建筑工程技術 | 高起專 | 函授 | 2.5 |
通信工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 | 2.5 |
電子信息科學與技術 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 工商企業管理 | 高起專 | 函授 | 2.5 |
自動化 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 會計 | 高起專 | 函授 | 2.5 |
計算機科學與技術 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 機電一體化技術 | 高起專 | 函授 | 2.5 |
軟件工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
上一篇:湖南工業大學畢業證樣本
下一篇:湖南省2019年成人高等學校招生全國統一考試 報考須知